| 开 发 商: | 宜宾寅吾房地产有限责任公司 |
| 建筑结构: | 多种结构并存 |
| 物业类型: | 多层 |
| 楼层状况: | |
| 项目地址: | 宜宾县铁北新区新县二中旁 |
| 售楼地址: | |
| 售楼热线: | 0831-6880333 |
| 销售价格: | 起价待公布 最高待公布 均价2200元/㎡ |

| 项目网站: | http://www.yinwu.cn |
| 设计单位: | |
| 施工单位: | |
| 物业公司: | |
| 月物管费: | 0.45元/平方米/月 |
| 占地面积: | 60亩 |
| 建筑面积: | 33633.96平方米 |
| 容 积 率: | [关于容积率] |
| 绿 化 率: | 36% [关于绿化率] |
| 总 户 数: | 473户 |
| 停 车 位: | 50(一期)个 |
| 交通状况: | 10路公交车、柏溪环城公交 |
| 付款方式: | 一次性, 银行按揭, 公积金贷款 |
寅吾•阳光新园项目地处宜宾县铁北新区,紧邻国家级重点高中--“宜宾县新二中”,文化氛围浓厚,环境优美,地理位置优越,充分体验纯多层优质园林社区。周边配套设施较完善,有10路、环城公交,离二二四商业、娱乐、休闲、购物区仅3分钟车程,交通便捷,是您投资置业的好选择。
项目亮点:
* 与名校二中相伴,精彩生活而不乏文化气息,孩子美好未来的起点
* 35-148平米幻变户型,品味精彩生活
* 稀缺纯多层,省去高额电梯费、公摊小、无二次供水费
* 超高性价比,升值空间巨大
| 盘内编号 | 楼 盘 户 型 | 面 积 | 单 价 | 户型类别 | 装修程度 | 热点关注 | |
| A1 | 一室一厅一厨一卫 | 40.11㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| A2 | 一室一厅一厨一卫 | 36.02㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| A3 | 一室一厅一厨一卫 | 39.1㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| A4 | 一室一厅一厨一卫 | 40.01㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| A5 | 一室一厅一厨一卫 | 36.56㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| A6 | 一室一厅一厨一卫 | 34.95㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| A7 | 一室一厅一卫 | 35.98㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 清水房 | √ | 查看详细资料>> |
| C1 | 两室一厅一卫 | 84.055㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| B1 | 两室一厅一卫 | 74.44㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| B2 | 两室一厅一卫 | 75.64㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| C1 | 两室两厅一卫 | 72.45㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| C2 | 三室两厅一厨一卫 | 99.52㎡ | 一户一价 | 平层大中 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| C3 | 三室两厅一厨一卫 | 97.74㎡ | 一户一价 | 平层大中 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| D1 | 两室一厅一卫 | 87.78㎡ | 一户一价 | 平层中小 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| C4 | 三室两厅一厨一卫 | 109.19㎡ | 一户一价 | 跃层式 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| C5 | 四室两厅一厨一卫 | 148.38㎡ | 一户一价 | 跃层式 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| D2 | 三室一厅一厨一卫 | 93.36㎡ | 一户一价 | 平层大中 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| D3 | 三室一厅一厨一卫 | 91.07㎡ | 一户一价 | 平层大中 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| D4 | 三室两厅一厨一卫 | 99.93㎡ | 一户一价 | 跃层式 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
| D5 | 四室两厅一厨一卫 | 130.99㎡ | 一户一价 | 跃层式 | 毛坯房 | √ | 查看详细资料>> |
![]() 没有任何图片信息 |